您现在的位置:首页->环境监察->生态监察
2008年6月26日卫星遥感监测秸秆焚烧信息列表
2008-06-27
     
 

中国气象局国家卫星气象中心    2008年6月26日

卫星过境时间: 2008年6月26日 12:49:00
安徽省、山东省     NOAA-18

地区 纬度 经度 火点像素数
安徽省 宿州市 宿州市 33.81 117.35 3
安徽省 宿州市 宿州市 33.83 117.19 2
山东省 烟台市 蓬莱市 37.78 120.85 5
山东省 烟台市 蓬莱市 37.77 120.78 1
山东省 烟台市 蓬莱市 37.76 120.61 1
山东省 烟台市 栖霞市 37.38 120.83 1
山东省 烟台市 烟台市 37.51 121.22 4
山东省 烟台市 烟台市 37.6 121.1 2
山东省 烟台市 烟台市 37.53 121.19 1
山东省 烟台市 烟台市 37.54 121.23 1
山东省 烟台市 烟台市 37.56 121.17 1
山东省 烟台市 烟台市 37.41 121.39 1

卫星过境时间: 2008年6月26日 16:18:00

河北省、山东省    NOAA-16

地区 纬度 经度 火点像素数
河北省 秦皇岛市 昌黎县 39.69 119.02 1
河北省 秦皇岛市 昌黎县 39.72 119.03 1
河北省 唐山市 迁安市 40.01 118.82 2
山东省 青岛市 即墨市 36.39 120.15 2
山东省 青岛市 即墨市 36.59 120.46 2
山东省 青岛市 胶州市 36.36 120.04 1
山东省 烟台市 莱阳市 36.59 120.6 1

制作人:高园

     
 
  字体:【    】 更新日期:【2008-06-27】 【打印】 【关闭】